Tabla de Precios
Descripción | Prima | Otros Aportes |
---|---|---|
COMBI | S/. 190 | S/. 35 |
TAXI | S/. 160 | S/. 35 |
MOTOTAXI | S/. 45 | S/. 35 |
OMNIBUS | S/. 340 | S/. 35 |
Vigente desde abril del 2024
AFOCAT REGIÓN CAJAMARCA

Descripción | Prima | Otros Aportes |
---|---|---|
COMBI | S/. 190 | S/. 35 |
TAXI | S/. 160 | S/. 35 |
MOTOTAXI | S/. 45 | S/. 35 |
OMNIBUS | S/. 340 | S/. 35 |
Vigente desde abril del 2024
AFOCAT REGIÓN CAJAMARCA